+
Jogadores que atuaram por Leeds United e Southampton
Em nosso banco de dados, 8 jogadores vestiram as camisas de Leeds United e Southampton. 2 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Joe Jordan (1970); o mais recente, Stuart Taylor (2014).
| Jogador | Leeds United | Southampton |
|---|---|---|
| Alex McCarthy | 2011–2012 (empréstimo) | 2016–2026 |
| Billy Sharp | 2014–2015 | 2012 |
| Carlton Palmer | 1994–1997 | 1997–1999 |
| Charlie Taylor | 2011–2017 | 2024–2025 |
| Frank Worthington | 1982 | 1983–1984 |
| Joe Jordan | 1970–1977 | 1984–1987 |
| Maik Taylor | 2011–2012 | 1997 |
| Stuart Taylor | 2014–2015 | 2016–2018 |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 8 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.