+
Joueurs passés par Leeds United et Southampton
Dans notre base de données, 8 joueurs ont porté le maillot de Leeds United et celui de Southampton. 2 d’entre eux sont passés directement d’un club à l’autre. Le premier est Joe Jordan (1970), le plus récent Stuart Taylor (2014).
| Joueur | Leeds United | Southampton |
|---|---|---|
| Alex McCarthy | 2011–2012 (prêt) | 2016–2026 |
| Billy Sharp | 2014–2015 | 2012 |
| Carlton Palmer | 1994–1997 | 1997–1999 |
| Charlie Taylor | 2011–2017 | 2024–2025 |
| Frank Worthington | 1982 | 1983–1984 |
| Joe Jordan | 1970–1977 | 1984–1987 |
| Maik Taylor | 2011–2012 | 1997 |
| Stuart Taylor | 2014–2015 | 2016–2018 |
Autres joueurs en commun
Combien en connais-tu sans regarder la liste ?
Deux clubs, 45 secondes : cite les joueurs passés par les deux.
JouerLa liste couvre les 8 joueurs de la base de données Football Pathfinder, pas tous ceux de l’histoire. Données de carrière issues de Wikipédia (CC BY-SA). Équipes de jeunes et réserves non incluses.