+
Jogadores que atuaram por Hull City e Norwich City
Em nosso banco de dados, 13 jogadores vestiram as camisas de Hull City e Norwich City. 4 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Danny Mills (1994); o mais recente, Brandon Williams (2021).
| Jogador | Hull City | Norwich City |
|---|---|---|
| Brandon Williams | 2025–2026 | 2021–2022 (empréstimo) |
| Chris Martin | 2018–2019 (empréstimo) | 2006–2011 |
| Daniel Ayala | 2010 (empréstimo) | 2011–2014 |
| Danny Mills | 2006 (empréstimo) | 1994–1998 |
| David Marshall | 2016–2019 | 2007–2009 |
| David Rocastle | 1997 (empréstimo) | 1997 (empréstimo) |
| Dean Marney | 2006–2010 | 2005 (empréstimo) |
| Dieumerci Mbokani | 2016–2017 (empréstimo) | 2015–2016 (empréstimo) |
| Isaac Hayden | 2015–2016 (empréstimo) | 2022–2023 (empréstimo) |
| Kieran Dowell | 2026–atual | 2020–2023 |
| Michael Turner | 2006–2009 | 2012–2017 |
| Robbie Brady | 2011–2015 | 2015–2017 |
| Robert Snodgrass | 2014–2017 | 2012–2014 |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 13 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.