+
Gemeinsame Spieler von Hull City und Norwich City
In unserer Datenbank haben 13 Spieler sowohl für Hull City als auch für Norwich City gespielt. 4 davon wechselten direkt von einem Verein zum anderen. Der erste war Danny Mills (ab 1994), zuletzt kam Brandon Williams hinzu (ab 2021).
| Spieler | Hull City | Norwich City |
|---|---|---|
| Brandon Williams | 2025–2026 | 2021–2022 (Leihe) |
| Chris Martin | 2018–2019 (Leihe) | 2006–2011 |
| Daniel Ayala | 2010 (Leihe) | 2011–2014 |
| Danny Mills | 2006 (Leihe) | 1994–1998 |
| David Marshall | 2016–2019 | 2007–2009 |
| David Rocastle | 1997 (Leihe) | 1997 (Leihe) |
| Dean Marney | 2006–2010 | 2005 (Leihe) |
| Dieumerci Mbokani | 2016–2017 (Leihe) | 2015–2016 (Leihe) |
| Isaac Hayden | 2015–2016 (Leihe) | 2022–2023 (Leihe) |
| Kieran Dowell | 2026–heute | 2020–2023 |
| Michael Turner | 2006–2009 | 2012–2017 |
| Robbie Brady | 2011–2015 | 2015–2017 |
| Robert Snodgrass | 2014–2017 | 2012–2014 |
Weitere gemeinsame Spieler
Wie viele kennst du ohne die Liste?
Zwei Vereine, 45 Sekunden: Nenne Spieler, die für beide gespielt haben.
SpielenDie Liste umfasst die 13 Spieler der Football-Pathfinder-Datenbank, nicht alle Spieler der Geschichte. Karrieredaten von Wikipedia (CC BY-SA). Jugend- und Reserveteams sind nicht enthalten.