+
Jogadores que atuaram por Birmingham City e Southampton
Em nosso banco de dados, 11 jogadores vestiram as camisas de Birmingham City e Southampton. 5 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Frank Worthington (1979); o mais recente, Yan Valery (2018).
| Jogador | Birmingham City | Southampton |
|---|---|---|
| Ché Adams | 2016–2019 | 2019–2024 |
| Frank Worthington | 1979–1982 | 1983–1984 |
| Graham Potter | 1992–1993 | 1996–1997 |
| John Beresford | 1999 (empréstimo) | 1998–2001 |
| Kevin Phillips | 2008–2011 | 2003–2005 |
| Maik Taylor | 2003–2011 | 1997 |
| Nathan Redmond | 2010–2013 | 2016–2022 |
| Radhi Jaïdi | 2006–2009 | 2009–2012 |
| Sam Gallagher | 2017–2018 (empréstimo) | 2013–2019 |
| Stern John | 2002–2004 | 2007–2008 |
| Yan Valery | 2021 (empréstimo) | 2018–2022 |
Mais jogadores em comum
- Birmingham City e Derby County
- Birmingham City e Wigan Athletic
- Birmingham City e Sunderland
- Birmingham City e Blackburn Rovers
- Birmingham City e Nottingham Forest
- Birmingham City e Arsenal
- Birmingham City e Sheffield United
- Birmingham City e West Ham United
- Southampton e Manchester City
- Southampton e Liverpool
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 11 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.