+
Jogadores que atuaram por Birmingham City e Crystal Palace
Em nosso banco de dados, 15 jogadores vestiram as camisas de Birmingham City e Crystal Palace. 3 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Andy Johnson (1998); o mais recente, Andros Townsend (2012).
| Jogador | Birmingham City | Crystal Palace |
|---|---|---|
| Andros Townsend | 2012 (empréstimo) | 2016–2021 |
| Andy Johnson | 1998–2002 | 2002–2006, 2014–2015 |
| Cameron Jerome | 2006–2011 | 2013–2014 (empréstimo) |
| Clinton Morrison | 2002–2005 | 1998–2002, 2005–2008 |
| Jack Butland | 2010–2013, 2013 (empréstimo) | 2020–2023 |
| James Vaughan | 2015–2016 | 2010–2011 (empréstimo) |
| Jordon Mutch | 2008–2012 | 2015–2019 |
| Kemy Agustien | 2008–2009 (empréstimo) | 2011 (empréstimo) |
| Kevin Phillips | 2008–2011 | 2013–2014 |
| Marcus Bent | 2008–2009 | 1998–1999 |
| Matthew Upson | 2003–2007 | 2001 (empréstimo) |
| Mikael Forssell | 2003–2008 | 2000–2001 (empréstimo) |
| Scott Dann | 2009–2011 | 2014–2021 |
| Scott Sinclair | 2009 (empréstimo) | 2008 (empréstimo) |
| Stern John | 2002–2004 | 2009 |
Mais jogadores em comum
- Birmingham City e Derby County
- Birmingham City e Wigan Athletic
- Birmingham City e Sunderland
- Birmingham City e Blackburn Rovers
- Birmingham City e Nottingham Forest
- Birmingham City e Arsenal
- Birmingham City e Sheffield United
- Birmingham City e West Ham United
- Crystal Palace e Queens Park Rangers
- Crystal Palace e Nottingham Forest
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 15 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.