+
Joueurs passés par Nottingham Forest et Southampton
Dans notre base de données, 15 joueurs ont porté le maillot de Nottingham Forest et celui de Southampton. 7 d’entre eux sont passés directement d’un club à l’autre. Le premier est Chris Woods (1976), le plus récent Angus Gunn (2018).
| Joueur | Nottingham Forest | Southampton |
|---|---|---|
| Angus Gunn | 2025–2026 | 2018–2020 |
| Ben Brereton Díaz | 2017–2019 | 2024–2025 |
| Billy Sharp | 2012–2013 (prêt) | 2012 |
| Carlton Palmer | 1999 | 1997–1999 |
| Charlie George | 1980 (prêt) | 1978–1981 |
| Chris Woods | 1976–1979 | 1996 (prêt) |
| Danny Fox | 2014–2019 | 2011–2014 |
| Danny Higginbotham | 2012 (prêt) | 2003–2006 |
| Dave Beasant | 1997–2001 | 1993–1997 |
| David McGoldrick | 2009–2011 | 2004–2009 |
| James Ward-Prowse | 2024–2025 (prêt) | 2011–2023, 2026–aujourd’hui |
| Justin Fashanu | 1981–1982 | 1982 (prêt) |
| Michail Antonio | 2014–2015 | 2009–2010 (prêt) |
| Ryan Bertrand | 2010–2011 (prêt) | 2014–2021 |
| Stern John | 1999–2002 | 2007–2008 |
Autres joueurs en commun
- Nottingham Forest et Aston Villa
- Nottingham Forest et Derby County
- Nottingham Forest et Sheffield United
- Nottingham Forest et Queens Park Rangers
- Nottingham Forest et Crystal Palace
- Nottingham Forest et Hull City
- Southampton et Manchester City
- Southampton et Liverpool
- Southampton et Blackburn Rovers
- Southampton et Burnley
Combien en connais-tu sans regarder la liste ?
Deux clubs, 45 secondes : cite les joueurs passés par les deux.
JouerLa liste couvre les 15 joueurs de la base de données Football Pathfinder, pas tous ceux de l’histoire. Données de carrière issues de Wikipédia (CC BY-SA). Équipes de jeunes et réserves non incluses.