+
Joueurs passés par Nottingham Forest et Queens Park Rangers
Dans notre base de données, 22 joueurs ont porté le maillot de Nottingham Forest et celui de Queens Park Rangers. 10 d’entre eux sont passés directement d’un club à l’autre. Le premier est Stan Bowles (1972), le plus récent Steve Cook (2022).
| Joueur | Nottingham Forest | Queens Park Rangers |
|---|---|---|
| Albert Adomah | 2019–2020 | 2020–2024 |
| Armand Traoré | 2016–2018 | 2011–2016 |
| Ben Hamer | 2015 (prêt) | 2025–2026 |
| Ben Watson | 2018–2020 | 2009 (prêt) |
| Chris Woods | 1976–1979 | 1979–1981 |
| Clint Hill | 2011 (prêt) | 2010–2016 |
| Jack Colback | 2018–2023 | 2023–2025 |
| Jack Robinson | 2018–2020 | 2014–2018 |
| James Perch | 2004–2010 | 2015–2018 |
| Jamie Mackie | 2013–2014 | 2010–2013, 2015–2018 |
| Jermaine Jenas | 2001–2002, 2012–2013 (prêt) | 2013–2014 |
| Junior Agogo | 2006–2008 | 2002 |
| Lee Camp | 2008–2013 | 2004 (prêt), 2007–2009 |
| Luke Freeman | 2020–2021 (prêt) | 2017–2019 |
| Michael Mancienne | 2014–2018 | 2006–2008 (prêt) |
| Paul Konchesky | 2011 (prêt) | 2015–2016 (prêt) |
| Shaun Derry | 2004–2005 (prêt) | 2010–2013 |
| Stan Bowles | 1979–1980 | 1972–1979 |
| Steve Cook | 2022–2023 | 2023–2026 |
| Steve Hodge | 1980–1985, 1988–1991 | 1994–1995 |
| Todd Kane | 2015 (prêt) | 2019–2021 |
| Trevor Francis | 1979–1981 | 1988–1990 |
Autres joueurs en commun
- Nottingham Forest et Aston Villa
- Nottingham Forest et Derby County
- Nottingham Forest et Sheffield United
- Nottingham Forest et Crystal Palace
- Nottingham Forest et Hull City
- Queens Park Rangers et Tottenham Hotspur
- Queens Park Rangers et Crystal Palace
- Queens Park Rangers et Newcastle United
- Queens Park Rangers et Charlton Athletic
- Queens Park Rangers et Ipswich Town
Combien en connais-tu sans regarder la liste ?
Deux clubs, 45 secondes : cite les joueurs passés par les deux.
JouerLa liste couvre les 22 joueurs de la base de données Football Pathfinder, pas tous ceux de l’histoire. Données de carrière issues de Wikipédia (CC BY-SA). Équipes de jeunes et réserves non incluses.