+
Joueurs passés par Norwich City et Rangers
Dans notre base de données, 13 joueurs ont porté le maillot de Norwich City et celui de Rangers. 6 d’entre eux sont passés directement d’un club à l’autre. Le premier est Chris Woods (1981), le plus récent Kieran Dowell (2020).
| Joueur | Norwich City | Rangers |
|---|---|---|
| Ben Godfrey | 2016–2020 | 2026–aujourd’hui (prêt) |
| Carlos Cuéllar | 2014–2015 | 2007–2008 |
| Chris Woods | 1981–1986 | 1986–1991 |
| David Healy | 2003 (prêt) | 2011–2012 |
| Graham Dorrans | 2015–2017 | 2017–2019 |
| Jonatan Johansson | 2006 (prêt) | 1997–2000 |
| Kieran Dowell | 2020–2023 | 2023–2026 |
| Kyle Lafferty | 2014–2017 | 2008–2012, 2018–2019 |
| Max Aarons | 2018–2023 | 2025–2026 (prêt) |
| Russell Martin | 2009–2018 | 2018 (prêt) |
| Steven Naismith | 2016–2019 | 2007–2012 |
| Steven Whittaker | 2012–2017 | 2007–2012 |
| Todd Cantwell | 2017–2023 | 2023–2024 |
Autres joueurs en commun
Combien en connais-tu sans regarder la liste ?
Deux clubs, 45 secondes : cite les joueurs passés par les deux.
JouerLa liste couvre les 13 joueurs de la base de données Football Pathfinder, pas tous ceux de l’histoire. Données de carrière issues de Wikipédia (CC BY-SA). Équipes de jeunes et réserves non incluses.