+
Jugadores que jugaron en Norwich City y Rangers
En nuestra base de datos hay 13 jugadores que vistieron la camiseta de Norwich City y la de Rangers. 6 de ellos pasaron directamente de un club al otro. El primero fue Chris Woods (1981); el más reciente, Kieran Dowell (2020).
| Jugador | Norwich City | Rangers |
|---|---|---|
| Ben Godfrey | 2016–2020 | 2026–actualidad (cedido) |
| Carlos Cuéllar | 2014–2015 | 2007–2008 |
| Chris Woods | 1981–1986 | 1986–1991 |
| David Healy | 2003 (cedido) | 2011–2012 |
| Graham Dorrans | 2015–2017 | 2017–2019 |
| Jonatan Johansson | 2006 (cedido) | 1997–2000 |
| Kieran Dowell | 2020–2023 | 2023–2026 |
| Kyle Lafferty | 2014–2017 | 2008–2012, 2018–2019 |
| Max Aarons | 2018–2023 | 2025–2026 (cedido) |
| Russell Martin | 2009–2018 | 2018 (cedido) |
| Steven Naismith | 2016–2019 | 2007–2012 |
| Steven Whittaker | 2012–2017 | 2007–2012 |
| Todd Cantwell | 2017–2023 | 2023–2024 |
Más jugadores en común
¿Cuántos sabes sin mirar la lista?
Dos clubes, 45 segundos: escribe jugadores que jugaron en ambos.
JugarLa lista incluye los 13 jugadores de la base de datos de Football Pathfinder, no todos los de la historia. Datos de carrera de Wikipedia (CC BY-SA). No incluye categorías inferiores ni filiales.