+
Joueurs passés par Hull City et Rangers
Dans notre base de données, 11 joueurs ont porté le maillot de Hull City et celui de Rangers. 7 d’entre eux sont passés directement d’un club à l’autre. Le premier est Mark Hateley (1990), le plus récent Kieran Dowell (2023).
| Joueur | Hull City | Rangers |
|---|---|---|
| Allan McGregor | 2013–2018 | 2001–2012, 2018–2023 |
| Daniel Cousin | 2008–2010 | 2007–2008 |
| Jack Butland | 2026–aujourd’hui | 2023–2026 |
| John Lundstram | 2025–2026 (prêt) | 2021–2024 |
| Jon Toral | 2017–2020 | 2017 (prêt) |
| Kieran Dowell | 2026–aujourd’hui | 2023–2026 |
| Mark Hateley | 1997–1998 | 1990–1995, 1997 |
| Matt Crooks | 2025–aujourd’hui | 2016–2017 |
| Nikica Jelavić | 2014–2015 | 2010–2012 |
| Roy Carroll | 1995–1997 | 2007–2008 |
| Sone Aluko | 2012–2016 | 2011–2012 |
Autres joueurs en commun
Combien en connais-tu sans regarder la liste ?
Deux clubs, 45 secondes : cite les joueurs passés par les deux.
JouerLa liste couvre les 11 joueurs de la base de données Football Pathfinder, pas tous ceux de l’histoire. Données de carrière issues de Wikipédia (CC BY-SA). Équipes de jeunes et réserves non incluses.