+
Jugadores que jugaron en Hull City y Rangers
En nuestra base de datos hay 11 jugadores que vistieron la camiseta de Hull City y la de Rangers. 7 de ellos pasaron directamente de un club al otro. El primero fue Mark Hateley (1990); el más reciente, Kieran Dowell (2023).
| Jugador | Hull City | Rangers |
|---|---|---|
| Allan McGregor | 2013–2018 | 2001–2012, 2018–2023 |
| Daniel Cousin | 2008–2010 | 2007–2008 |
| Jack Butland | 2026–actualidad | 2023–2026 |
| John Lundstram | 2025–2026 (cedido) | 2021–2024 |
| Jon Toral | 2017–2020 | 2017 (cedido) |
| Kieran Dowell | 2026–actualidad | 2023–2026 |
| Mark Hateley | 1997–1998 | 1990–1995, 1997 |
| Matt Crooks | 2025–actualidad | 2016–2017 |
| Nikica Jelavić | 2014–2015 | 2010–2012 |
| Roy Carroll | 1995–1997 | 2007–2008 |
| Sone Aluko | 2012–2016 | 2011–2012 |
Más jugadores en común
¿Cuántos sabes sin mirar la lista?
Dos clubes, 45 segundos: escribe jugadores que jugaron en ambos.
JugarLa lista incluye los 11 jugadores de la base de datos de Football Pathfinder, no todos los de la historia. Datos de carrera de Wikipedia (CC BY-SA). No incluye categorías inferiores ni filiales.