+
Joueurs passés par Coventry City et Southampton
Dans notre base de données, 12 joueurs ont porté le maillot de Coventry City et celui de Southampton. 2 d’entre eux sont passés directement d’un club à l’autre. Le premier est Charlie George (1978), le plus récent Adam Armstrong (2015).
| Joueur | Coventry City | Southampton |
|---|---|---|
| Adam Armstrong | 2015–2016 (prêt) | 2021–2026 |
| Carlton Palmer | 1999–2000 | 1997–1999 |
| Charlie George | 1983 | 1978–1981 |
| Danny Fox | 2008–2009 | 2011–2014 |
| David McGoldrick | 2012–2013 (prêt) | 2004–2009 |
| Dennis Wise | 2006 | 2005–2006 |
| Jack Cork | 2009 (prêt) | 2008–2009 (prêt), 2011–2015 |
| Jack Stephens | 2016 (prêt) | 2011–aujourd’hui |
| Leon Best | 2007–2010 | 2004 |
| Stern John | 2004–2007 | 2007–2008 |
| Tim Flowers | 2002 (prêt) | 1986–1993 |
| Youssef Safri | 2001–2004 | 2007–2008 |
Autres joueurs en commun
Combien en connais-tu sans regarder la liste ?
Deux clubs, 45 secondes : cite les joueurs passés par les deux.
JouerLa liste couvre les 12 joueurs de la base de données Football Pathfinder, pas tous ceux de l’histoire. Données de carrière issues de Wikipédia (CC BY-SA). Équipes de jeunes et réserves non incluses.