+
Jugadores que jugaron en Coventry City y Southampton
En nuestra base de datos hay 12 jugadores que vistieron la camiseta de Coventry City y la de Southampton. 2 de ellos pasaron directamente de un club al otro. El primero fue Charlie George (1978); el más reciente, Adam Armstrong (2015).
| Jugador | Coventry City | Southampton |
|---|---|---|
| Adam Armstrong | 2015–2016 (cedido) | 2021–2026 |
| Carlton Palmer | 1999–2000 | 1997–1999 |
| Charlie George | 1983 | 1978–1981 |
| Danny Fox | 2008–2009 | 2011–2014 |
| David McGoldrick | 2012–2013 (cedido) | 2004–2009 |
| Dennis Wise | 2006 | 2005–2006 |
| Jack Cork | 2009 (cedido) | 2008–2009 (cedido), 2011–2015 |
| Jack Stephens | 2016 (cedido) | 2011–actualidad |
| Leon Best | 2007–2010 | 2004 |
| Stern John | 2004–2007 | 2007–2008 |
| Tim Flowers | 2002 (cedido) | 1986–1993 |
| Youssef Safri | 2001–2004 | 2007–2008 |
Más jugadores en común
¿Cuántos sabes sin mirar la lista?
Dos clubes, 45 segundos: escribe jugadores que jugaron en ambos.
JugarLa lista incluye los 12 jugadores de la base de datos de Football Pathfinder, no todos los de la historia. Datos de carrera de Wikipedia (CC BY-SA). No incluye categorías inferiores ni filiales.