+
Gemeinsame Spieler von Coventry City und Southampton
In unserer Datenbank haben 12 Spieler sowohl für Coventry City als auch für Southampton gespielt. 2 davon wechselten direkt von einem Verein zum anderen. Der erste war Charlie George (ab 1978), zuletzt kam Adam Armstrong hinzu (ab 2015).
| Spieler | Coventry City | Southampton |
|---|---|---|
| Adam Armstrong | 2015–2016 (Leihe) | 2021–2026 |
| Carlton Palmer | 1999–2000 | 1997–1999 |
| Charlie George | 1983 | 1978–1981 |
| Danny Fox | 2008–2009 | 2011–2014 |
| David McGoldrick | 2012–2013 (Leihe) | 2004–2009 |
| Dennis Wise | 2006 | 2005–2006 |
| Jack Cork | 2009 (Leihe) | 2008–2009 (Leihe), 2011–2015 |
| Jack Stephens | 2016 (Leihe) | 2011–heute |
| Leon Best | 2007–2010 | 2004 |
| Stern John | 2004–2007 | 2007–2008 |
| Tim Flowers | 2002 (Leihe) | 1986–1993 |
| Youssef Safri | 2001–2004 | 2007–2008 |
Weitere gemeinsame Spieler
- Coventry City und Blackburn Rovers
- Coventry City und Nottingham Forest
- Coventry City und Sunderland
- Coventry City und Hull City
- Coventry City und Ipswich Town
- Coventry City und Liverpool
- Coventry City und Wolverhampton Wanderers
- Coventry City und Aston Villa
- Southampton und Manchester City
- Southampton und Liverpool
Wie viele kennst du ohne die Liste?
Zwei Vereine, 45 Sekunden: Nenne Spieler, die für beide gespielt haben.
SpielenDie Liste umfasst die 12 Spieler der Football-Pathfinder-Datenbank, nicht alle Spieler der Geschichte. Karrieredaten von Wikipedia (CC BY-SA). Jugend- und Reserveteams sind nicht enthalten.