+
Joueurs passés par Coventry City et Derby County
Dans notre base de données, 12 joueurs ont porté le maillot de Coventry City et celui de Derby County. 4 d’entre eux sont passés directement d’un club à l’autre. Le premier est Charlie George (1975), le plus récent David McGoldrick (2012).
| Joueur | Coventry City | Derby County |
|---|---|---|
| Charlie George | 1983 | 1975–1978, 1982 |
| Cyrus Christie | 2010–2014 | 2014–2017 |
| David McGoldrick | 2012–2013 (prêt) | 2022–2023 |
| Gary Caldwell | 2002–2003 (prêt) | 2003 (prêt) |
| Kevin Kilbane | 2012 | 2011 (prêt) |
| Khalilou Fadiga | 2007 | 2005 (prêt) |
| Lee Camp | 2020–2021 | 2002–2007 |
| Lee Carsley | 2000–2002, 2010–2011 | 1994–1999 |
| Leon Best | 2007–2010 | 2014–2015 (prêt) |
| Richard Keogh | 2010–2012 | 2012–2019 |
| Stephen Warnock | 2003–2004 (prêt) | 2015–2016 |
| Stern John | 2004–2007 | 2005 (prêt) |
Autres joueurs en commun
- Coventry City et Blackburn Rovers
- Coventry City et Nottingham Forest
- Coventry City et Sunderland
- Coventry City et Hull City
- Coventry City et Ipswich Town
- Coventry City et Liverpool
- Coventry City et Wolverhampton Wanderers
- Coventry City et Aston Villa
- Derby County et Blackburn Rovers
- Derby County et Sheffield United
Combien en connais-tu sans regarder la liste ?
Deux clubs, 45 secondes : cite les joueurs passés par les deux.
JouerLa liste couvre les 12 joueurs de la base de données Football Pathfinder, pas tous ceux de l’histoire. Données de carrière issues de Wikipédia (CC BY-SA). Équipes de jeunes et réserves non incluses.