+
Joueurs passés par Charlton Athletic et Hull City
Dans notre base de données, 12 joueurs ont porté le maillot de Charlton Athletic et celui de Hull City. 1 d’entre eux sont passés directement d’un club à l’autre. Le premier est Danny Mills (1998), le plus récent Liam Millar (2021).
| Joueur | Charlton Athletic | Hull City |
|---|---|---|
| Ben Amos | 2017–2018 (prêt), 2019–2021 | 2012–2013 (prêt) |
| Danny Mills | 1998–1999, 2007 (prêt) | 2006 (prêt) |
| Dillon Phillips | 2013–2020 | 2025–aujourd’hui |
| Josh Magennis | 2016–2018 | 2019–2022 |
| Liam Millar | 2021 (prêt) | 2024–2026 |
| Matthew Smith | 2020 (prêt) | 2021–2022 (prêt) |
| Michael Hector | 2023–2024 | 2017–2018 (prêt) |
| Michael Turner | 2002–2004 | 2006–2009 |
| Reece Burke | 2025–aujourd’hui | 2018–2021 |
| Ricardo Vaz Tê | 2015–2016 | 2007 (prêt) |
| Semi Ajayi | 2012–2013 | 2025–aujourd’hui |
| Todd Kane | 2023 (prêt) | 2018–2019 (prêt) |
Autres joueurs en commun
- Charlton Athletic et West Ham United
- Charlton Athletic et Queens Park Rangers
- Charlton Athletic et Birmingham City
- Charlton Athletic et Fulham
- Charlton Athletic et Ipswich Town
- Charlton Athletic et Crystal Palace
- Hull City et Leeds United
- Hull City et Nottingham Forest
- Hull City et Derby County
- Hull City et Wigan Athletic
Combien en connais-tu sans regarder la liste ?
Deux clubs, 45 secondes : cite les joueurs passés par les deux.
JouerLa liste couvre les 12 joueurs de la base de données Football Pathfinder, pas tous ceux de l’histoire. Données de carrière issues de Wikipédia (CC BY-SA). Équipes de jeunes et réserves non incluses.