+
Gemeinsame Spieler von Charlton Athletic und Hull City
In unserer Datenbank haben 12 Spieler sowohl für Charlton Athletic als auch für Hull City gespielt. 1 davon wechselten direkt von einem Verein zum anderen. Der erste war Danny Mills (ab 1998), zuletzt kam Liam Millar hinzu (ab 2021).
| Spieler | Charlton Athletic | Hull City |
|---|---|---|
| Ben Amos | 2017–2018 (Leihe), 2019–2021 | 2012–2013 (Leihe) |
| Danny Mills | 1998–1999, 2007 (Leihe) | 2006 (Leihe) |
| Dillon Phillips | 2013–2020 | 2025–heute |
| Josh Magennis | 2016–2018 | 2019–2022 |
| Liam Millar | 2021 (Leihe) | 2024–2026 |
| Matthew Smith | 2020 (Leihe) | 2021–2022 (Leihe) |
| Michael Hector | 2023–2024 | 2017–2018 (Leihe) |
| Michael Turner | 2002–2004 | 2006–2009 |
| Reece Burke | 2025–heute | 2018–2021 |
| Ricardo Vaz Tê | 2015–2016 | 2007 (Leihe) |
| Semi Ajayi | 2012–2013 | 2025–heute |
| Todd Kane | 2023 (Leihe) | 2018–2019 (Leihe) |
Weitere gemeinsame Spieler
- Charlton Athletic und West Ham United
- Charlton Athletic und Queens Park Rangers
- Charlton Athletic und Birmingham City
- Charlton Athletic und Fulham
- Charlton Athletic und Ipswich Town
- Charlton Athletic und Crystal Palace
- Hull City und Leeds United
- Hull City und Nottingham Forest
- Hull City und Derby County
- Hull City und Wigan Athletic
Wie viele kennst du ohne die Liste?
Zwei Vereine, 45 Sekunden: Nenne Spieler, die für beide gespielt haben.
SpielenDie Liste umfasst die 12 Spieler der Football-Pathfinder-Datenbank, nicht alle Spieler der Geschichte. Karrieredaten von Wikipedia (CC BY-SA). Jugend- und Reserveteams sind nicht enthalten.