+
Jugadores que jugaron en Norwich City y Wigan Athletic
En nuestra base de datos hay 13 jugadores que vistieron la camiseta de Norwich City y la de Wigan Athletic. 5 de ellos pasaron directamente de un club al otro. El primero fue David Fairclough (1985); el más reciente, Kieran Dowell (2020).
| Jugador | Norwich City | Wigan Athletic |
|---|---|---|
| Adam Forshaw | 2023–2024 | 2014–2015 |
| Anthony Pilkington | 2011–2014 | 2019–2020 |
| Antoine Sibierski | 2008 (cedido) | 2007–2009 |
| Carlo Nash | 2013–2014 | 2007–2008 |
| Danel Sinani | 2020 | 2023 (cedido) |
| David Fairclough | 1985 | 1990–1991 |
| David Marshall | 2007–2009 | 2019–2020 |
| Grant Holt | 2009–2013 | 2013–2014 |
| James Vaughan | 2011–2013 | 2018–2019 |
| Josh Murphy | 2013–2018 | 2015 (cedido) |
| Kieran Dowell | 2020–2023 | 2020 (cedido) |
| Mark Bowen | 1987–1996 | 1999 |
| Yanic Wildschut | 2017–2018 | 2015–2017 |
Más jugadores en común
¿Cuántos sabes sin mirar la lista?
Dos clubes, 45 segundos: escribe jugadores que jugaron en ambos.
JugarLa lista incluye los 13 jugadores de la base de datos de Football Pathfinder, no todos los de la historia. Datos de carrera de Wikipedia (CC BY-SA). No incluye categorías inferiores ni filiales.