+
Gemeinsame Spieler von Norwich City und Wigan Athletic
In unserer Datenbank haben 13 Spieler sowohl für Norwich City als auch für Wigan Athletic gespielt. 5 davon wechselten direkt von einem Verein zum anderen. Der erste war David Fairclough (ab 1985), zuletzt kam Kieran Dowell hinzu (ab 2020).
| Spieler | Norwich City | Wigan Athletic |
|---|---|---|
| Adam Forshaw | 2023–2024 | 2014–2015 |
| Anthony Pilkington | 2011–2014 | 2019–2020 |
| Antoine Sibierski | 2008 (Leihe) | 2007–2009 |
| Carlo Nash | 2013–2014 | 2007–2008 |
| Danel Sinani | 2020 | 2023 (Leihe) |
| David Fairclough | 1985 | 1990–1991 |
| David Marshall | 2007–2009 | 2019–2020 |
| Grant Holt | 2009–2013 | 2013–2014 |
| James Vaughan | 2011–2013 | 2018–2019 |
| Josh Murphy | 2013–2018 | 2015 (Leihe) |
| Kieran Dowell | 2020–2023 | 2020 (Leihe) |
| Mark Bowen | 1987–1996 | 1999 |
| Yanic Wildschut | 2017–2018 | 2015–2017 |
Weitere gemeinsame Spieler
- Norwich City und Middlesbrough
- Norwich City und Blackburn Rovers
- Norwich City und Derby County
- Norwich City und Tottenham Hotspur
- Norwich City und Manchester City
- Norwich City und Birmingham City
- Norwich City und West Ham United
- Norwich City und Aston Villa
- Wigan Athletic und Birmingham City
- Wigan Athletic und Hull City
Wie viele kennst du ohne die Liste?
Zwei Vereine, 45 Sekunden: Nenne Spieler, die für beide gespielt haben.
SpielenDie Liste umfasst die 13 Spieler der Football-Pathfinder-Datenbank, nicht alle Spieler der Geschichte. Karrieredaten von Wikipedia (CC BY-SA). Jugend- und Reserveteams sind nicht enthalten.