+
Jugadores que jugaron en Hull City y Wolverhampton Wanderers
En nuestra base de datos hay 10 jugadores que vistieron la camiseta de Hull City y la de Wolverhampton Wanderers. 3 de ellos pasaron directamente de un club al otro. El primero fue Emlyn Hughes (1979); el más reciente, Ryan Giles (2018).
| Jugador | Hull City | Wolverhampton Wanderers |
|---|---|---|
| Alfred N'Diaye | 2017 (cedido) | 2017–2018 (cedido) |
| Danny Graham | 2013–2014 (cedido) | 2014 (cedido) |
| Emlyn Hughes | 1983 | 1979–1981 |
| Keith Andrews | 2005–2006 | 1999–2005 |
| Rúben Vinagre | 2023–2024 (cedido) | 2017–2022 |
| Ryan Giles | 2024–actualidad | 2018 |
| Sam Ricketts | 2006–2009 | 2013–2015 |
| Seyi Olofinjana | 2009–2013 | 2004–2008 |
| Stephen Hunt | 2009–2010 | 2010–2013 |
| Tom Huddlestone | 2013–2017, 2021–2022 | 2005–2006 (cedido) |
Más jugadores en común
¿Cuántos sabes sin mirar la lista?
Dos clubes, 45 segundos: escribe jugadores que jugaron en ambos.
JugarLa lista incluye los 10 jugadores de la base de datos de Football Pathfinder, no todos los de la historia. Datos de carrera de Wikipedia (CC BY-SA). No incluye categorías inferiores ni filiales.