+
Gemeinsame Spieler von Hull City und Wolverhampton Wanderers
In unserer Datenbank haben 10 Spieler sowohl für Hull City als auch für Wolverhampton Wanderers gespielt. 3 davon wechselten direkt von einem Verein zum anderen. Der erste war Emlyn Hughes (ab 1979), zuletzt kam Ryan Giles hinzu (ab 2018).
| Spieler | Hull City | Wolverhampton Wanderers |
|---|---|---|
| Alfred N'Diaye | 2017 (Leihe) | 2017–2018 (Leihe) |
| Danny Graham | 2013–2014 (Leihe) | 2014 (Leihe) |
| Emlyn Hughes | 1983 | 1979–1981 |
| Keith Andrews | 2005–2006 | 1999–2005 |
| Rúben Vinagre | 2023–2024 (Leihe) | 2017–2022 |
| Ryan Giles | 2024–heute | 2018 |
| Sam Ricketts | 2006–2009 | 2013–2015 |
| Seyi Olofinjana | 2009–2013 | 2004–2008 |
| Stephen Hunt | 2009–2010 | 2010–2013 |
| Tom Huddlestone | 2013–2017, 2021–2022 | 2005–2006 (Leihe) |
Weitere gemeinsame Spieler
Wie viele kennst du ohne die Liste?
Zwei Vereine, 45 Sekunden: Nenne Spieler, die für beide gespielt haben.
SpielenDie Liste umfasst die 10 Spieler der Football-Pathfinder-Datenbank, nicht alle Spieler der Geschichte. Karrieredaten von Wikipedia (CC BY-SA). Jugend- und Reserveteams sind nicht enthalten.