+
Jugadores que jugaron en Blackburn Rovers y Wolverhampton Wanderers
En nuestra base de datos hay 13 jugadores que vistieron la camiseta de Blackburn Rovers y la de Wolverhampton Wanderers. El primero fue Derek Dougan (1959); el más reciente, Ryan Giles (2018).
| Jugador | Blackburn Rovers | Wolverhampton Wanderers |
|---|---|---|
| Adam Armstrong | 2018–2021 | 2026–actualidad |
| Charlie Mulgrew | 2016–2019 | 2006–2008 |
| Danny Graham | 2016–2020 | 2014 (cedido) |
| David Jones | 2013 (cedido) | 2008–2011 |
| Derek Dougan | 1959–1961 | 1967–1975 |
| Elliott Bennett | 2016–2021 | 2007 |
| Gordon Cowans | 1991–1993 | 1994–1995 |
| Jason Roberts | 2006–2012 | 1997 |
| Jay Bothroyd | 2004–2005 (cedido) | 2006–2008 |
| Keith Andrews | 2008–2012 | 1999–2005 |
| Marcus Bent | 2000–2001 | 2010–2011 (cedido) |
| Ryan Giles | 2022 (cedido) | 2018 |
| Tim Flowers | 1993–1999 | 1984–1986 |
Más jugadores en común
- Blackburn Rovers y Derby County
- Blackburn Rovers y Coventry City
- Blackburn Rovers y Birmingham City
- Blackburn Rovers y Leicester City
- Blackburn Rovers y Norwich City
- Blackburn Rovers y Southampton
- Blackburn Rovers y Manchester City
- Blackburn Rovers y Manchester United
- Wolverhampton Wanderers y Aston Villa
- Wolverhampton Wanderers y Stoke City
¿Cuántos sabes sin mirar la lista?
Dos clubes, 45 segundos: escribe jugadores que jugaron en ambos.
JugarLa lista incluye los 13 jugadores de la base de datos de Football Pathfinder, no todos los de la historia. Datos de carrera de Wikipedia (CC BY-SA). No incluye categorías inferiores ni filiales.