+
Gemeinsame Spieler von Blackburn Rovers und Wolverhampton Wanderers
In unserer Datenbank haben 13 Spieler sowohl für Blackburn Rovers als auch für Wolverhampton Wanderers gespielt. Der erste war Derek Dougan (ab 1959), zuletzt kam Ryan Giles hinzu (ab 2018).
| Spieler | Blackburn Rovers | Wolverhampton Wanderers |
|---|---|---|
| Adam Armstrong | 2018–2021 | 2026–heute |
| Charlie Mulgrew | 2016–2019 | 2006–2008 |
| Danny Graham | 2016–2020 | 2014 (Leihe) |
| David Jones | 2013 (Leihe) | 2008–2011 |
| Derek Dougan | 1959–1961 | 1967–1975 |
| Elliott Bennett | 2016–2021 | 2007 |
| Gordon Cowans | 1991–1993 | 1994–1995 |
| Jason Roberts | 2006–2012 | 1997 |
| Jay Bothroyd | 2004–2005 (Leihe) | 2006–2008 |
| Keith Andrews | 2008–2012 | 1999–2005 |
| Marcus Bent | 2000–2001 | 2010–2011 (Leihe) |
| Ryan Giles | 2022 (Leihe) | 2018 |
| Tim Flowers | 1993–1999 | 1984–1986 |
Weitere gemeinsame Spieler
- Blackburn Rovers und Derby County
- Blackburn Rovers und Coventry City
- Blackburn Rovers und Birmingham City
- Blackburn Rovers und Leicester City
- Blackburn Rovers und Norwich City
- Blackburn Rovers und Southampton
- Blackburn Rovers und Manchester City
- Blackburn Rovers und Manchester United
- Wolverhampton Wanderers und Aston Villa
- Wolverhampton Wanderers und Stoke City
Wie viele kennst du ohne die Liste?
Zwei Vereine, 45 Sekunden: Nenne Spieler, die für beide gespielt haben.
SpielenDie Liste umfasst die 13 Spieler der Football-Pathfinder-Datenbank, nicht alle Spieler der Geschichte. Karrieredaten von Wikipedia (CC BY-SA). Jugend- und Reserveteams sind nicht enthalten.