+
Jugadores que jugaron en Blackburn Rovers y Sunderland
En nuestra base de datos hay 17 jugadores que vistieron la camiseta de Blackburn Rovers y la de Sunderland. 10 de ellos pasaron directamente de un club al otro. El primero fue Shay Given (1994); el más reciente, Jordi Gómez (2014).
| Jugador | Blackburn Rovers | Sunderland |
|---|---|---|
| Andy Cole | 2001–2004 | 2007–2008 |
| Anthony Stokes | 2016–2017 | 2007–2008 |
| Benjani Mwaruwari | 2010–2011 | 2010 (cedido) |
| Corry Evans | 2013–2021 | 2021–2024 |
| Danny Graham | 2016–2020 | 2013–2016, 2020–2021 |
| Danny Simpson | 2008–2009 (cedido) | 2007 (cedido) |
| Dickson Etuhu | 2012–2014 | 2007–2008 |
| Dwight Yorke | 2002–2004 | 2006–2009 |
| El-Hadji Diouf | 2009–2011 | 2008–2009 |
| Jack Rodwell | 2018–2019 | 2014–2018 |
| Jason McAteer | 1999–2001 | 2001–2004 |
| Jason Steele | 2014–2017 | 2017–2018 |
| Jordi Gómez | 2016 (cedido) | 2014–2016 |
| Pascal Chimbonda | 2009–2011 | 2008–2009 |
| Shay Given | 1994–1997 | 1996 (cedido) |
| Stewart Downing | 2019–2021 | 2003 (cedido) |
| Wes Brown | 2016–2017 | 2011–2016 |
Más jugadores en común
- Blackburn Rovers y Derby County
- Blackburn Rovers y Coventry City
- Blackburn Rovers y Birmingham City
- Blackburn Rovers y Leicester City
- Blackburn Rovers y Norwich City
- Blackburn Rovers y Southampton
- Blackburn Rovers y Manchester City
- Blackburn Rovers y Manchester United
- Sunderland y West Bromwich Albion
- Sunderland y Manchester United
¿Cuántos sabes sin mirar la lista?
Dos clubes, 45 segundos: escribe jugadores que jugaron en ambos.
JugarLa lista incluye los 17 jugadores de la base de datos de Football Pathfinder, no todos los de la historia. Datos de carrera de Wikipedia (CC BY-SA). No incluye categorías inferiores ni filiales.