+
Gemeinsame Spieler von Blackburn Rovers und Sunderland
In unserer Datenbank haben 17 Spieler sowohl für Blackburn Rovers als auch für Sunderland gespielt. 10 davon wechselten direkt von einem Verein zum anderen. Der erste war Shay Given (ab 1994), zuletzt kam Jordi Gómez hinzu (ab 2014).
| Spieler | Blackburn Rovers | Sunderland |
|---|---|---|
| Andy Cole | 2001–2004 | 2007–2008 |
| Anthony Stokes | 2016–2017 | 2007–2008 |
| Benjani Mwaruwari | 2010–2011 | 2010 (Leihe) |
| Corry Evans | 2013–2021 | 2021–2024 |
| Danny Graham | 2016–2020 | 2013–2016, 2020–2021 |
| Danny Simpson | 2008–2009 (Leihe) | 2007 (Leihe) |
| Dickson Etuhu | 2012–2014 | 2007–2008 |
| Dwight Yorke | 2002–2004 | 2006–2009 |
| El-Hadji Diouf | 2009–2011 | 2008–2009 |
| Jack Rodwell | 2018–2019 | 2014–2018 |
| Jason McAteer | 1999–2001 | 2001–2004 |
| Jason Steele | 2014–2017 | 2017–2018 |
| Jordi Gómez | 2016 (Leihe) | 2014–2016 |
| Pascal Chimbonda | 2009–2011 | 2008–2009 |
| Shay Given | 1994–1997 | 1996 (Leihe) |
| Stewart Downing | 2019–2021 | 2003 (Leihe) |
| Wes Brown | 2016–2017 | 2011–2016 |
Weitere gemeinsame Spieler
- Blackburn Rovers und Derby County
- Blackburn Rovers und Coventry City
- Blackburn Rovers und Birmingham City
- Blackburn Rovers und Leicester City
- Blackburn Rovers und Norwich City
- Blackburn Rovers und Southampton
- Blackburn Rovers und Manchester City
- Blackburn Rovers und Manchester United
- Sunderland und West Bromwich Albion
- Sunderland und Manchester United
Wie viele kennst du ohne die Liste?
Zwei Vereine, 45 Sekunden: Nenne Spieler, die für beide gespielt haben.
SpielenDie Liste umfasst die 17 Spieler der Football-Pathfinder-Datenbank, nicht alle Spieler der Geschichte. Karrieredaten von Wikipedia (CC BY-SA). Jugend- und Reserveteams sind nicht enthalten.