+
Gemeinsame Spieler von Southampton und West Bromwich Albion
In unserer Datenbank haben 13 Spieler sowohl für Southampton als auch für West Bromwich Albion gespielt. 6 davon wechselten direkt von einem Verein zum anderen. Der erste war Carlton Palmer (ab 1984), zuletzt kam Charlie Taylor hinzu (ab 2024).
| Spieler | Southampton | West Bromwich Albion |
|---|---|---|
| Adam Armstrong | 2021–2026 | 2025 (Leihe) |
| Ainsley Maitland-Niles | 2022–2023 (Leihe) | 2021 (Leihe) |
| Andy Townsend | 1985–1988 | 1999–2000 |
| Carlton Palmer | 1997–1999 | 1984–1989 |
| Charlie Austin | 2016–2019 | 2019–2021 |
| Charlie Taylor | 2024–2025 | 2025–2026 (Leihe) |
| Chris Baird | 2001–2007 | 2014–2015 |
| Graham Potter | 1996–1997 | 1997–2000 |
| Jay Rodriguez | 2012–2017 | 2017–2019 |
| Kevin Phillips | 2003–2005 | 2006–2008 |
| Rickie Lambert | 2009–2014 | 2015–2016 |
| Shane Long | 2014–2022 | 2011–2014 |
| Uwe Rösler | 2000–2002 | 2001 (Leihe) |
Weitere gemeinsame Spieler
Wie viele kennst du ohne die Liste?
Zwei Vereine, 45 Sekunden: Nenne Spieler, die für beide gespielt haben.
SpielenDie Liste umfasst die 13 Spieler der Football-Pathfinder-Datenbank, nicht alle Spieler der Geschichte. Karrieredaten von Wikipedia (CC BY-SA). Jugend- und Reserveteams sind nicht enthalten.