+
Gemeinsame Spieler von Charlton Athletic und Derby County
In unserer Datenbank haben 12 Spieler sowohl für Charlton Athletic als auch für Derby County gespielt. 3 davon wechselten direkt von einem Verein zum anderen. Der erste war Rob Lee (ab 1983), zuletzt kam Conor Washington hinzu (ab 2020).
| Spieler | Charlton Athletic | Derby County |
|---|---|---|
| Ben Hamer | 2011–2014 | 2019–2020 (Leihe) |
| Christian Dailly | 2009–2011 | 1996–1998 |
| Conor Washington | 2020–2022 | 2023–2025 |
| Danny Mills | 1998–1999, 2007 (Leihe) | 2008 (Leihe) |
| Darren Bent | 2005–2007 | 2015–2018 |
| Deon Burton | 2008–2010 | 1997–2002 |
| Jamie Ward | 2018 (Leihe) | 2011–2015 |
| Joe Ledley | 2019–2020 | 2017–2019 |
| Krystian Bielik | 2018–2019 (Leihe) | 2019–2023 |
| Leon Best | 2017–2018 | 2014–2015 (Leihe) |
| Rob Lee | 1983–1992 | 2002–2003 |
| Scott Carson | 2006–2007 (Leihe) | 2015–2021 |
Weitere gemeinsame Spieler
- Charlton Athletic und West Ham United
- Charlton Athletic und Queens Park Rangers
- Charlton Athletic und Birmingham City
- Charlton Athletic und Fulham
- Charlton Athletic und Ipswich Town
- Charlton Athletic und Crystal Palace
- Derby County und Blackburn Rovers
- Derby County und Sheffield United
- Derby County und Nottingham Forest
- Derby County und Birmingham City
Wie viele kennst du ohne die Liste?
Zwei Vereine, 45 Sekunden: Nenne Spieler, die für beide gespielt haben.
SpielenDie Liste umfasst die 12 Spieler der Football-Pathfinder-Datenbank, nicht alle Spieler der Geschichte. Karrieredaten von Wikipedia (CC BY-SA). Jugend- und Reserveteams sind nicht enthalten.