+
Gemeinsame Spieler von Birmingham City und Burnley
In unserer Datenbank haben 12 Spieler sowohl für Birmingham City als auch für Burnley gespielt. 4 davon wechselten direkt von einem Verein zum anderen. Der erste war Adam Legzdins (ab 2005), zuletzt kam Hannibal Mejbri hinzu (ab 2022).
| Spieler | Birmingham City | Burnley |
|---|---|---|
| Adam Legzdins | 2005, 2015–2017 | 2017–2020 |
| Andy Cole | 2007 (Leihe) | 2008 (Leihe) |
| Bailey Peacock-Farrell | 2024–2026 | 2019–2021 |
| Chris Wood | 2011–2012 (Leihe) | 2017–2022 |
| David Edgar | 2014–2015 | 2009–2014 |
| Hannibal Mejbri | 2022–2023 (Leihe) | 2024–heute |
| Joe Hart | 2009–2010 (Leihe) | 2018–2020 |
| Kevin Long | 2023–2024 | 2010–2023 |
| Kyle Lafferty | 2016 (Leihe) | 2005–2008 |
| Lukas Jutkiewicz | 2016–2025 | 2014–2017 |
| Nathan Redmond | 2010–2013 | 2023–2025 |
| Steven Caldwell | 2011–2013 | 2007–2010 |
Weitere gemeinsame Spieler
- Birmingham City und Derby County
- Birmingham City und Wigan Athletic
- Birmingham City und Sunderland
- Birmingham City und Blackburn Rovers
- Birmingham City und Nottingham Forest
- Birmingham City und Arsenal
- Birmingham City und Sheffield United
- Birmingham City und West Ham United
- Burnley und Manchester United
- Burnley und Stoke City
Wie viele kennst du ohne die Liste?
Zwei Vereine, 45 Sekunden: Nenne Spieler, die für beide gespielt haben.
SpielenDie Liste umfasst die 12 Spieler der Football-Pathfinder-Datenbank, nicht alle Spieler der Geschichte. Karrieredaten von Wikipedia (CC BY-SA). Jugend- und Reserveteams sind nicht enthalten.