+
Jugadores que jugaron en Birmingham City y Burnley
En nuestra base de datos hay 12 jugadores que vistieron la camiseta de Birmingham City y la de Burnley. 4 de ellos pasaron directamente de un club al otro. El primero fue Adam Legzdins (2005); el más reciente, Hannibal Mejbri (2022).
| Jugador | Birmingham City | Burnley |
|---|---|---|
| Adam Legzdins | 2005, 2015–2017 | 2017–2020 |
| Andy Cole | 2007 (cedido) | 2008 (cedido) |
| Bailey Peacock-Farrell | 2024–2026 | 2019–2021 |
| Chris Wood | 2011–2012 (cedido) | 2017–2022 |
| David Edgar | 2014–2015 | 2009–2014 |
| Hannibal Mejbri | 2022–2023 (cedido) | 2024–actualidad |
| Joe Hart | 2009–2010 (cedido) | 2018–2020 |
| Kevin Long | 2023–2024 | 2010–2023 |
| Kyle Lafferty | 2016 (cedido) | 2005–2008 |
| Lukas Jutkiewicz | 2016–2025 | 2014–2017 |
| Nathan Redmond | 2010–2013 | 2023–2025 |
| Steven Caldwell | 2011–2013 | 2007–2010 |
Más jugadores en común
¿Cuántos sabes sin mirar la lista?
Dos clubes, 45 segundos: escribe jugadores que jugaron en ambos.
JugarLa lista incluye los 12 jugadores de la base de datos de Football Pathfinder, no todos los de la historia. Datos de carrera de Wikipedia (CC BY-SA). No incluye categorías inferiores ni filiales.