+
Players who played for both Fiorentina and Genoa
38 players in our database played for both Fiorentina and Genoa. 17 of them moved directly between the two clubs. The first was Roberto Pruzzo (from 1973); the most recent to join the list is Radu Drăgușin (from 2022).
| Player | Fiorentina | Genoa |
|---|---|---|
| Albert Guðmundsson | 2024–2026 | 2022–2025 |
| Alberto Gilardino | 2008–2012, 2015 (loan) | 2012–2014 |
| Aleandro Rosi | 2015 (loan) | 2014–2018 |
| Alessandro Gamberini | 2005–2012 | 2013–2014 (loan) |
| Alessandro Lucarelli | 2003–2004 | 2007–2008 |
| Alessandro Matri | 2014 (loan) | 2014–2015 (loan) |
| Alessio Cerci | 2010–2012 | 2016 (loan) |
| Anthony Vanden Borre | 2007–2008 | 2008–2009 |
| Antonio Barreca | 2020–2021 (loan) | 2019–2020 (loan) |
| Christian Kouamé | 2020–2026 | 2018–2020 |
| Christian Manfredini | 2003–2004 (loan) | 1999–2000 |
| Cristiano Lupatelli | 2004–2008, 2012–2015 | 2011–2012 |
| Danilo Cataldi | 2024–2025 (loan) | 2017 (loan) |
| Dario Dainelli | 2004–2010 | 2010–2012 |
| Emiliano Moretti | 1998–2002 | 2009–2013 |
| Facundo Roncaglia | 2012–2016 | 2014–2015 (loan) |
| Giovanni Simeone | 2017–2020 | 2016–2017 |
| Giuseppe Rossi | 2013–2016 | 2017–2018 |
| Houssine Kharja | 2011–2012 | 2009–2011 |
| Juan Manuel Vargas | 2008–2015 | 2012–2013 (loan) |
| Julio César de León | 2004 (loan) | 2007–2008 |
| Kevin-Prince Boateng | 2019–2020 | 2010–2011 |
| Luca Toni | 2005–2007, 2012–2013 | 2010–2011 |
| Marko Pjaca | 2018–2019 (loan) | 2020–2021 (loan) |
| Mattia Cassani | 2011–2013 | 2013 (loan) |
| Milan Badelj | 2014–2018, 2019–2020 (loan) | 2020–2025 |
| Nenad Tomović | 2012–2017 | 2009–2011 |
| Pierluigi Gollini | 2022–2023 (loan) | 2024–2025 (loan) |
| Radu Drăgușin | 2026–present (loan) | 2022–2024 |
| Riccardo Saponara | 2017–2023 | 2019–2020 (loan) |
| Roberto Pruzzo | 1988–1989 | 1973–1978 |
| Rolando Mandragora | 2022–2026 | 2014–2015 |
| Rômulo | 2011–2014 | 2018–2019 |
| Rubén Olivera | 2012–2014 | 2008–2009 (loan), 2013 (loan) |
| Sebastien De Maio | 2016–2017 (loan) | 2013–2016 |
| Sébastien Frey | 2005–2011 | 2011–2013 |
| Tino Costa | 2016 (loan) | 2015–2016 (loan) |
| Valon Behrami | 2011–2012 | 2003–2004, 2020–2022 |
More connections
Try it without the list
Two clubs, 45 seconds: how many players who played for both can you name?
Or a club quiz: Fiorentina
Covers the 38 players in Football Pathfinder’s database, not every player in history. Career data from Wikipedia (CC BY-SA).