+
Jogadores que atuaram por Norwich City e Nottingham Forest
Em nosso banco de dados, 16 jogadores vestiram as camisas de Norwich City e Nottingham Forest. 6 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Martin O'Neill (1971); o mais recente, Hwang Ui-jo (2022).
| Jogador | Norwich City | Nottingham Forest |
|---|---|---|
| Angus Gunn | 2017–2018 (empréstimo), 2021–2025 | 2025–2026 |
| Chris Woods | 1981–1986 | 1976–1979 |
| Daniel Ayala | 2011–2014 | 2012–2013 (empréstimo) |
| Grant Holt | 2009–2013 | 2006–2008 |
| Henri Lansbury | 2010–2011 (empréstimo) | 2012–2017 |
| Hwang Ui-jo | 2023–2024 (empréstimo) | 2022 |
| Justin Fashanu | 1978–1980 | 1981–1982 |
| Kieran Dowell | 2020–2023 | 2017–2018 (empréstimo) |
| Lee Camp | 2006 (empréstimo), 2013 | 2008–2013 |
| Lewis Grabban | 2014–2016 | 2018–2022 |
| Martin O'Neill | 1981, 1982–1983 | 1971–1981 |
| Nélson Oliveira | 2016–2019 | 2015–2016 (empréstimo) |
| Patrick Bamford | 2016 (empréstimo) | 2011–2012 |
| Robert Earnshaw | 2006–2007 | 2008–2011 |
| Ryan Bertrand | 2008–2009 (empréstimo) | 2010–2011 (empréstimo) |
| Sam Byram | 2019–2023 | 2018–2019 (empréstimo) |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 16 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.