+
Jogadores que atuaram por Manchester City e West Bromwich Albion
Em nosso banco de dados, 12 jogadores vestiram as camisas de Manchester City e West Bromwich Albion. 4 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Uwe Rösler (1994); o mais recente, Morgan Rogers (2019).
| Jogador | Manchester City | West Bromwich Albion |
|---|---|---|
| Daniel Sturridge | 2006–2009 | 2018 (empréstimo) |
| Gareth Barry | 2009–2014 | 2017–2020 |
| Georgios Samaras | 2006–2008 | 2014–2015 |
| Joleon Lescott | 2009–2014 | 2014–2015 |
| Márton Fülöp | 2010 (empréstimo) | 2011–2012 |
| Morgan Rogers | 2019–2021 | 2019 |
| Nicolas Anelka | 2002–2005 | 2013–2014 |
| Scott Carson | 2019–2025 | 2008–2011 |
| Scott Sinclair | 2012–2015 | 2013–2014 (empréstimo) |
| Tosin Adarabioyo | 2016–2018 | 2018–2019 (empréstimo) |
| Tyrone Mears | 2001–2002 | 2018–2019 |
| Uwe Rösler | 1994–1998 | 2001 (empréstimo) |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 12 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.