+
Joueurs passés par Manchester City et West Bromwich Albion
Dans notre base de données, 12 joueurs ont porté le maillot de Manchester City et celui de West Bromwich Albion. 4 d’entre eux sont passés directement d’un club à l’autre. Le premier est Uwe Rösler (1994), le plus récent Morgan Rogers (2019).
| Joueur | Manchester City | West Bromwich Albion |
|---|---|---|
| Daniel Sturridge | 2006–2009 | 2018 (prêt) |
| Gareth Barry | 2009–2014 | 2017–2020 |
| Georgios Samaras | 2006–2008 | 2014–2015 |
| Joleon Lescott | 2009–2014 | 2014–2015 |
| Márton Fülöp | 2010 (prêt) | 2011–2012 |
| Morgan Rogers | 2019–2021 | 2019 |
| Nicolas Anelka | 2002–2005 | 2013–2014 |
| Scott Carson | 2019–2025 | 2008–2011 |
| Scott Sinclair | 2012–2015 | 2013–2014 (prêt) |
| Tosin Adarabioyo | 2016–2018 | 2018–2019 (prêt) |
| Tyrone Mears | 2001–2002 | 2018–2019 |
| Uwe Rösler | 1994–1998 | 2001 (prêt) |
Autres joueurs en commun
- Manchester City et Aston Villa
- Manchester City et Chelsea
- Manchester City et Everton
- Manchester City et Arsenal
- Manchester City et Southampton
- Manchester City et Nottingham Forest
- Manchester City et West Ham United
- Manchester City et Leeds United
- West Bromwich Albion et Aston Villa
- West Bromwich Albion et Sunderland
Combien en connais-tu sans regarder la liste ?
Deux clubs, 45 secondes : cite les joueurs passés par les deux.
JouerLa liste couvre les 12 joueurs de la base de données Football Pathfinder, pas tous ceux de l’histoire. Données de carrière issues de Wikipédia (CC BY-SA). Équipes de jeunes et réserves non incluses.