+
Jogadores que atuaram por Manchester City e Rangers
Em nosso banco de dados, 10 jogadores vestiram as camisas de Manchester City e Rangers. 3 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Trevor Francis (1981); o mais recente, Vladimír Weiss (2009).
| Jogador | Manchester City | Rangers |
|---|---|---|
| Andrei Kanchelskis | 2001 (empréstimo) | 1998–2002 |
| Claudio Reyna | 2003–2007 | 1999–2001 |
| Colin Hendry | 1989–1991 | 1998–2000 |
| DaMarcus Beasley | 2006–2007 (empréstimo) | 2007–2010 |
| Egil Østenstad | 2001 (empréstimo) | 2003–2004 |
| Joey Barton | 2002–2007 | 2016 |
| Michael Ball | 2007–2009 | 2001–2005 |
| Ronald Waterreus | 2004–2005 | 2005–2006 |
| Trevor Francis | 1981–1982 | 1987–1988 |
| Vladimír Weiss | 2009–2010 | 2010–2011 (empréstimo) |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 10 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.