+
Jogadores que atuaram por Leicester City e Southampton
Em nosso banco de dados, 13 jogadores vestiram as camisas de Leicester City e Southampton. 4 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Frank Worthington (1972); o mais recente, Joe Aribo (2022).
| Jogador | Leicester City | Southampton |
|---|---|---|
| Alex McCarthy | 2026–atual | 2016–2026 |
| David Connolly | 2004–2005 | 2009–2012 |
| Dennis Wise | 2001–2002 | 2005–2006 |
| Frank Worthington | 1972–1977 | 1983–1984 |
| Jannik Vestergaard | 2021–2026 | 2018–2021 |
| Joe Aribo | 2026 (empréstimo) | 2022–2026 |
| Kasey Keller | 1996–1999 | 2004 (empréstimo) |
| Kevin Phillips | 2014 | 2003–2005 |
| Mark Draper | 1994–1995 | 2000–2003 |
| Nathan Dyer | 2015–2016 (empréstimo) | 2005–2008 |
| Ryan Bertrand | 2021–2023 | 2014–2021 |
| Stuart Taylor | 2004–2005 (empréstimo) | 2016–2018 |
| Tim Flowers | 1999–2003 | 1986–1993 |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 13 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.