+
Jogadores que atuaram por Leeds United e Wolverhampton Wanderers
Em nosso banco de dados, 10 jogadores vestiram as camisas de Leeds United e Wolverhampton Wanderers. 4 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Denis Irwin (1983); o mais recente, Hélder Costa (2016).
| Jogador | Leeds United | Wolverhampton Wanderers |
|---|---|---|
| Andy Keogh | 2003–2004, 2011–2012 (empréstimo) | 2007–2010 |
| Andy Lonergan | 2011–2012, 2017–2018 | 2016–2017 |
| Cameron Borthwick-Jackson | 2017–2018 (empréstimo) | 2016–2017 (empréstimo) |
| Danny Graham | 2006 (empréstimo) | 2014 (empréstimo) |
| Denis Irwin | 1983–1986 | 2002–2004 |
| Gunnar Halle | 1996–1999 | 2002 |
| Hélder Costa | 2019–2021 | 2016–2020 |
| Jermaine Pennant | 2003–2004 (empréstimo) | 2012–2013 (empréstimo) |
| Robbie Keane | 2000–2002 | 1997–1999 |
| Sam Vokes | 2009 (empréstimo) | 2008–2009 |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 10 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.