+
Jogadores que atuaram por Hull City e Manchester City
Em nosso banco de dados, 7 jogadores vestiram as camisas de Hull City e Manchester City. 2 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi David Rocastle (1993); o mais recente, Liam Delap (2020).
| Jogador | Hull City | Manchester City |
|---|---|---|
| Danny Allsopp | 2003–2005 | 1998–1999 |
| Danny Mills | 2006 (empréstimo) | 2004–2009 |
| David Rocastle | 1997 (empréstimo) | 1993–1994 |
| Geovanni | 2008–2010 | 2007–2008 |
| Liam Delap | 2023–2024 (empréstimo) | 2020–2022 |
| Matthew Smith | 2021–2022 (empréstimo) | 2018 |
| Omar Elabdellaoui | 2017 (empréstimo) | 2011–2013 |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 7 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.