+
Jogadores que atuaram por Hull City e Liverpool
Em nosso banco de dados, 16 jogadores vestiram as camisas de Hull City e Liverpool. 8 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Emlyn Hughes (1967); o mais recente, Lewis Koumas (2023).
| Jogador | Hull City | Liverpool |
|---|---|---|
| Abel Hernández | 2014–2018 | 2024–2025 |
| Andy Robertson | 2014–2017 | 2017–2026 |
| Daniel Ayala | 2010 (empréstimo) | 2009–2010 |
| Emlyn Hughes | 1983 | 1967–1979 |
| Fábio Carvalho | 2024 (empréstimo) | 2022–2023 |
| Gary Ablett | 1986 (empréstimo) | 1985–1992 |
| Harry Wilson | 2018 (empréstimo) | 2014–2022 |
| Jack Hobbs | 2011–2014 | 2005–2009 |
| Kevin Stewart | 2017–2020 | 2014–2017 |
| Lazar Marković | 2017 (empréstimo) | 2014–2019 |
| Lee Peltier | 2007 (empréstimo) | 2004–2008 |
| Lewis Koumas | 2026 (empréstimo) | 2023–atual |
| Liam Millar | 2024–2026 | 2019 |
| Nicky Barmby | 2004–2012 | 2000–2002 |
| Péter Gulácsi | 2011–2012 (empréstimo) | 2008–2013 |
| Tom Ince | 2014–2015 | 2010 |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 16 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.