+
Jogadores que atuaram por Fulham e Nottingham Forest
Em nosso banco de dados, 16 jogadores vestiram as camisas de Fulham e Nottingham Forest. 6 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Martin O'Neill (1971); o mais recente, Steven Benda (2023).
| Jogador | Fulham | Nottingham Forest |
|---|---|---|
| Andy Cole | 1991 (empréstimo), 2004–2005 | 2008 |
| Anthony Knockaert | 2019–2020 | 2020–2021 (empréstimo) |
| Ashkan Dejagah | 2012–2014 | 2018 |
| Cyrus Christie | 2018–2020 | 2020–2021 (empréstimo) |
| Dave Beasant | 2003–2004 | 1997–2001 |
| Harry Arter | 2019–2020 (empréstimo) | 2020–2024 |
| Jonathan Greening | 2009–2011 | 2011–2014 |
| Martin O'Neill | 1985 | 1971–1981 |
| Nathaniel Chalobah | 2021–2023 | 2013–2014 (empréstimo) |
| Neco Williams | 2022 (empréstimo) | 2022–atual |
| Nicky Shorey | 2010 (empréstimo) | 2009–2010 (empréstimo) |
| Ola Aina | 2020–2021 (empréstimo) | 2023–atual |
| Pajtim Kasami | 2011–2014 | 2016–2017 (empréstimo) |
| Paul Konchesky | 2007–2010 | 2011 (empréstimo) |
| Stan Collymore | 1999 (empréstimo) | 1993–1995 |
| Steven Benda | 2023–2025 | 2026–atual |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 16 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.