+
Jogadores que atuaram por Botafogo e Flamengo
Em nosso banco de dados, 19 jogadores vestiram as camisas de Botafogo e Flamengo. 5 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Vanderlei Luxemburgo (1972); o mais recente, Willian Arão (2015).
| Jogador | Botafogo | Flamengo |
|---|---|---|
| André Bahia | 2013–2014 | 2001–2004 |
| Baltazar | 1984–1985 | 1983 |
| Bebeto | 1998–1999 | 1983–1989, 1996 |
| Bruno Quadros | 1998 | 1996–1998, 1999, 2000–2001 |
| Carlos Kaiser | 1991–1992 | 1981–1983, 1987–1988 |
| Claiton | 2006 | 2007 |
| Diego Souza | 2019 (empréstimo) | 2005–2006 (empréstimo) |
| Emerson Sheik | 2014 (empréstimo) | 2009, 2015–2016 |
| Fellype Gabriel | 2012–2013 | 2005–2007 |
| Gil | 2008 (empréstimo) | 2009–2010 |
| Guga | 1995 | 1990 |
| Josimar | 1982–1989 | 1989–1990 |
| Luizão | 2004 | 2006–2007 |
| Marcelo Gonçalves | 1989–1990, 1995–1997, 1998 | 1987–1988, 1989 |
| Reinaldo | 2009 | 1999–2001 |
| Renato Gaúcho | 1991–1992 | 1987–1988, 1989–1990, 1993, 1997–1998 |
| Vanderlei Luxemburgo | 1979–1980 | 1972–1978 |
| Vitinho | 2011–2013 | 2018–2022 |
| Willian Arão | 2015 (empréstimo) | 2016–2022 |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 19 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.