+
Jogadores que atuaram por Flamengo e Grêmio
Em nosso banco de dados, 32 jogadores vestiram as camisas de Flamengo e Grêmio. 12 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Tita (1977); o mais recente, Rafinha (2019).
| Jogador | Flamengo | Grêmio |
|---|---|---|
| Alcindo Sartori | 1986–1991 | 1991–1992 |
| André Santos | 2005–2006 (empréstimo), 2013–2014 | 2013 (empréstimo) |
| Baltazar | 1983 | 1979–1982 |
| Branco | 1995 | 1993 |
| Carlos Eduardo | 2013–2014 (empréstimo) | 2007 |
| Diego Gavilán | 2008 | 2007 |
| Diego Souza | 2005–2006 (empréstimo) | 2007 (empréstimo), 2020–2023 |
| Diego Tardelli | 2008 | 2019 |
| Edinho | 1987–1988 | 1989–1990 |
| Elano | 2014 | 2012–2014 |
| Felipe Melo | 2001–2003 | 2004 |
| Felipe Vizeu | 2016–2018 | 2019 (empréstimo) |
| Frickson Erazo | 2014 (empréstimo) | 2015 (empréstimo) |
| Gilberto | 1996–1997 | 2002–2003 |
| Hugo | 2002 | 2006, 2010 |
| Kelly | 1997 | 2007–2008 |
| Luizão | 2006–2007 | 2002 |
| Marcelinho Paraíba | 2008–2009 | 2001 |
| Marcelo Martins Moreno | 2013–2014 (empréstimo) | 2012–2013 |
| Márcio Amoroso | 1996 (empréstimo) | 2007 |
| Paulo Nunes | 1991–1994 | 1995–1997, 2000 |
| Rafinha | 2019–2020 | 2021–2022 |
| Renato Gaúcho | 1987–1988, 1989–1990, 1993, 1997–1998 | 1980–1986, 1991 (empréstimo) |
| Réver | 2016–2018 (empréstimo) | 2008–2010 |
| Rodrigo Fabri | 1998 (empréstimo) | 2001–2003 (empréstimo) |
| Rodrigo Gral | 2000–2001 (empréstimo) | 1995–2000 |
| Rodrigo Mendes | 1993–1995, 1997, 1999–2000 | 1996, 1998, 2000–2002, 2007–2008 |
| Ronaldinho | 2011–2012 | 1998–2001 |
| Thiago Neves | 2011 (empréstimo) | 2020 |
| Tita | 1977–1982, 1983–1985 | 1983 |
| Zé Roberto | 1998 | 2012–2014 |
| Zinho | 1986–1992, 2004–2005 | 2000–2002 |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 32 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.