+
Jogadores que atuaram por Borussia Dortmund e Hamburger SV
Em nosso banco de dados, 8 jogadores vestiram as camisas de Borussia Dortmund e Hamburger SV. 4 deles foram diretamente de um clube para o outro. O primeiro foi Horst Hrubesch (1978); o mais recente, Jeremy Dudziak (2015).
| Jogador | Borussia Dortmund | Hamburger SV |
|---|---|---|
| Guy Demel | 2001–2005 | 2005–2011 |
| Horst Hrubesch | 1985–1986 | 1978–1983 |
| Jeremy Dudziak | 2015 | 2019–2021 |
| Lasse Sobiech | 2010–2011 | 2013–2015 |
| Mladen Petrić | 2007–2008 | 2008–2012 |
| Mohamed Zidan | 2008–2012 | 2007–2008 |
| Otto Addo | 1999–2005 | 2007–2008 |
| Sergej Barbarez | 1998–2000 | 2000–2006 |
Mais jogadores em comum
Quantos você sabe sem olhar a lista?
Dois clubes, 45 segundos: escreva jogadores que atuaram pelos dois.
JogarA lista inclui os 8 jogadores do banco de dados do Football Pathfinder, não todos da história. Dados de carreira da Wikipédia (CC BY-SA). Categorias de base e equipes B não estão incluídas.