+
Giocatori in comune tra Fiorentina e Roma
Nel nostro database 38 giocatori hanno vestito le maglie di Fiorentina e Roma. 12 di loro sono passati direttamente da un club all’altro. Il primo è stato Paolo Conti (1973); il più recente Pierluigi Gollini (2022).
| Giocatore | Fiorentina | Roma |
|---|---|---|
| Abel Balbo | 1999–2000 | 1993–1998, 2000–2002 |
| Adem Ljajić | 2010–2013 | 2013–2015 |
| Adriano | 2002 (prestito) | 2010–2011 |
| Alberto Aquilani | 2012–2015 | 2002–2009 |
| Aldo Maldera | 1985–1987 | 1982–1985 |
| Aleandro Rosi | 2015 (prestito) | 2004–2012 |
| Alessio Cerci | 2010–2012 | 2003–2010 |
| Amedeo Carboni | 1983–1984 (prestito) | 1990–1997 |
| Andrea Belotti | 2024 (prestito) | 2022–2024 |
| Angelo Di Livio | 1999–2005 | 1984–1985 |
| Bogdan Lobonț | 2006–2007 | 2009–2018 |
| Cristiano Lupatelli | 2004–2008, 2012–2015 | 1999–2001, 2003–2004 |
| Cristiano Zanetti | 1993–1996, 2009–2011 | 1999–2001 |
| Dani Osvaldo | 2007–2009 | 2011–2013 |
| Daniele Massaro | 1981–1986 | 1988–1989 (prestito) |
| David Pizarro | 2012–2015 | 2006–2012 |
| Davide Astori | 2015–2018 | 2014–2015 (prestito) |
| Diego Fuser | 1990–1991 (prestito) | 2001–2003 |
| Edin Džeko | 2025–2026 | 2015–2021 |
| Federico Balzaretti | 2007–2008 | 2012–2015 |
| Francesco Graziani | 1981–1983 | 1983–1986 |
| Gabriel Batistuta | 1991–2000 | 2000–2003 |
| Gaetano D'Agostino | 2010–2011 | 2000–2001, 2003–2005 |
| Gerson | 2018–2019 (prestito) | 2016–2018 |
| Gianni Guigou | 2004–2006 | 2000–2003 |
| Giorgio Chiellini | 2004–2005 (prestito) | 2002 |
| Hidetoshi Nakata | 2004–2005 | 2000–2001 |
| Houssine Kharja | 2011–2012 | 2005–2006 (prestito) |
| Jordan Veretout | 2017–2020 | 2019–2022 |
| Luca Toni | 2005–2007, 2012–2013 | 2010 (prestito) |
| Manuele Blasi | 2006–2007 (prestito) | 1998–2000 |
| Mohamed Salah | 2015 (prestito) | 2015–2017 |
| Nicolò Zaniolo | 2025 (prestito) | 2018–2023 |
| Nikola Kalinić | 2015–2018 | 2019–2020 (prestito) |
| Paolo Conti | 1984–1988 | 1973–1980 |
| Pierluigi Gollini | 2022–2023 (prestito) | 2025–oggi |
| Pietro Vierchowod | 1981–1982 | 1982–1983 |
| Roberto Pruzzo | 1988–1989 | 1978–1988 |
Altri giocatori in comune
Quanti ne sai senza guardare l’elenco?
Due squadre, 45 secondi: scrivi i giocatori che hanno giocato in entrambe.
GiocaL’elenco comprende i 38 giocatori del database di Football Pathfinder, non tutti quelli della storia. Dati sulle carriere da Wikipedia (CC BY-SA). Settori giovanili e squadre riserve esclusi.