+
Gemeinsame Spieler von Nottingham Forest und Queens Park Rangers
In unserer Datenbank haben 22 Spieler sowohl für Nottingham Forest als auch für Queens Park Rangers gespielt. 10 davon wechselten direkt von einem Verein zum anderen. Der erste war Stan Bowles (ab 1972), zuletzt kam Steve Cook hinzu (ab 2022).
| Spieler | Nottingham Forest | Queens Park Rangers |
|---|---|---|
| Albert Adomah | 2019–2020 | 2020–2024 |
| Armand Traoré | 2016–2018 | 2011–2016 |
| Ben Hamer | 2015 (Leihe) | 2025–2026 |
| Ben Watson | 2018–2020 | 2009 (Leihe) |
| Chris Woods | 1976–1979 | 1979–1981 |
| Clint Hill | 2011 (Leihe) | 2010–2016 |
| Jack Colback | 2018–2023 | 2023–2025 |
| Jack Robinson | 2018–2020 | 2014–2018 |
| James Perch | 2004–2010 | 2015–2018 |
| Jamie Mackie | 2013–2014 | 2010–2013, 2015–2018 |
| Jermaine Jenas | 2001–2002, 2012–2013 (Leihe) | 2013–2014 |
| Junior Agogo | 2006–2008 | 2002 |
| Lee Camp | 2008–2013 | 2004 (Leihe), 2007–2009 |
| Luke Freeman | 2020–2021 (Leihe) | 2017–2019 |
| Michael Mancienne | 2014–2018 | 2006–2008 (Leihe) |
| Paul Konchesky | 2011 (Leihe) | 2015–2016 (Leihe) |
| Shaun Derry | 2004–2005 (Leihe) | 2010–2013 |
| Stan Bowles | 1979–1980 | 1972–1979 |
| Steve Cook | 2022–2023 | 2023–2026 |
| Steve Hodge | 1980–1985, 1988–1991 | 1994–1995 |
| Todd Kane | 2015 (Leihe) | 2019–2021 |
| Trevor Francis | 1979–1981 | 1988–1990 |
Weitere gemeinsame Spieler
- Nottingham Forest und Aston Villa
- Nottingham Forest und Derby County
- Nottingham Forest und Sheffield United
- Nottingham Forest und Crystal Palace
- Nottingham Forest und Hull City
- Queens Park Rangers und Tottenham Hotspur
- Queens Park Rangers und Crystal Palace
- Queens Park Rangers und Newcastle United
- Queens Park Rangers und Charlton Athletic
- Queens Park Rangers und Ipswich Town
Wie viele kennst du ohne die Liste?
Zwei Vereine, 45 Sekunden: Nenne Spieler, die für beide gespielt haben.
SpielenDie Liste umfasst die 22 Spieler der Football-Pathfinder-Datenbank, nicht alle Spieler der Geschichte. Karrieredaten von Wikipedia (CC BY-SA). Jugend- und Reserveteams sind nicht enthalten.