+
Joueurs passés par Leeds United et Norwich City
Dans notre base de données, 14 joueurs ont porté le maillot de Leeds United et celui de Norwich City. 8 d’entre eux sont passés directement d’un club à l’autre. Le premier est David Rocastle (1992), le plus récent Adam Forshaw (2018).
| Joueur | Leeds United | Norwich City |
|---|---|---|
| Adam Forshaw | 2018–2023 | 2023–2024 |
| Ben Alnwick | 2010 (prêt) | 2009 (prêt) |
| Bradley Johnson | 2008–2011 | 2011–2015 |
| Danny Mills | 1999–2003 | 1994–1998 |
| David Healy | 2004–2007 | 2003 (prêt) |
| David Rocastle | 1992–1993 | 1997 (prêt) |
| Jonny Howson | 2006–2012, 2025–aujourd’hui | 2012–2017 |
| Luciano Becchio | 2008–2013 | 2013–2014 |
| Patrick Bamford | 2018–2025 | 2016 (prêt) |
| Robert Green | 2016–2017 | 1999–2006 |
| Robert Snodgrass | 2008–2012 | 2012–2014 |
| Sam Byram | 2012–2016, 2023–2026 | 2019–2023 |
| Sam Vokes | 2009 (prêt) | 2011 (prêt) |
| Steve Morison | 2013–2015 | 2011–2013 |
Autres joueurs en commun
Combien en connais-tu sans regarder la liste ?
Deux clubs, 45 secondes : cite les joueurs passés par les deux.
JouerLa liste couvre les 14 joueurs de la base de données Football Pathfinder, pas tous ceux de l’histoire. Données de carrière issues de Wikipédia (CC BY-SA). Équipes de jeunes et réserves non incluses.