+
Joueurs passés par Hull City et West Bromwich Albion
Dans notre base de données, 16 joueurs ont porté le maillot de Hull City et celui de West Bromwich Albion. 7 d’entre eux sont passés directement d’un club à l’autre. Le premier est Kevin Kilbane (1997), le plus récent Paddy McNair (2024).
| Joueur | Hull City | West Bromwich Albion |
|---|---|---|
| Boaz Myhill | 2003–2010 | 2010–2019 |
| Curtis Davies | 2013–2017 | 2005–2008 |
| Jake Livermore | 2013–2017 | 2017–2023 |
| James Chester | 2011–2015 | 2015–2016 |
| Jay Simpson | 2010–2013 | 2009 (prêt) |
| Kamil Grosicki | 2017–2020 | 2020–2021 |
| Keith Andrews | 2005–2006 | 2012 |
| Kevin Kilbane | 2009–2012 | 1997–1999 |
| Lee Peltier | 2007 (prêt) | 2020–2021 |
| Liam Ridgewell | 2019 | 2012–2014 |
| Paddy McNair | 2026–aujourd’hui | 2024 (prêt) |
| Paul McShane | 2008–2015 | 2006–2007 |
| Robert Koren | 2010–2014 | 2007–2010 |
| Robert Snodgrass | 2014–2017 | 2021–2022 |
| Semi Ajayi | 2025–aujourd’hui | 2019–2025 |
| Shane Long | 2014 | 2011–2014 |
Autres joueurs en commun
Combien en connais-tu sans regarder la liste ?
Deux clubs, 45 secondes : cite les joueurs passés par les deux.
JouerLa liste couvre les 16 joueurs de la base de données Football Pathfinder, pas tous ceux de l’histoire. Données de carrière issues de Wikipédia (CC BY-SA). Équipes de jeunes et réserves non incluses.