+
Joueurs passés par Fulham et West Bromwich Albion
Dans notre base de données, 15 joueurs ont porté le maillot de Fulham et celui de West Bromwich Albion. 8 d’entre eux sont passés directement d’un club à l’autre. Le premier est Junichi Inamoto (2002), le plus récent Nathaniel Chalobah (2021).
| Joueur | Fulham | West Bromwich Albion |
|---|---|---|
| Andy Lonergan | 2015–2016 | 2021 |
| Chris Baird | 2007–2013, 2016 (prêt) | 2014–2015 |
| David Button | 2016–2018 | 2020–2023 |
| Diomansy Kamara | 2007–2010 | 2005–2007 |
| Giles Barnes | 2009 (prêt) | 2010–2011 |
| Jonathan Greening | 2009–2011 | 2004–2010 |
| Josh Maja | 2021 (prêt) | 2023–2026 |
| Junichi Inamoto | 2002–2004 (prêt) | 2004–2006 |
| Kieran Richardson | 2012–2014 | 2005 (prêt) |
| Nathaniel Chalobah | 2021–2023 | 2023–2024 |
| Nicky Shorey | 2010 (prêt) | 2010–2012 |
| Pascal Zuberbühler | 2008–2011 | 2006–2007 |
| Stefan Johansen | 2016–2021 | 2019 (prêt) |
| Tosin Adarabioyo | 2020–2024 | 2018–2019 (prêt) |
| Zoltán Gera | 2008–2011 | 2004–2008, 2011–2014 |
Autres joueurs en commun
Combien en connais-tu sans regarder la liste ?
Deux clubs, 45 secondes : cite les joueurs passés par les deux.
JouerLa liste couvre les 15 joueurs de la base de données Football Pathfinder, pas tous ceux de l’histoire. Données de carrière issues de Wikipédia (CC BY-SA). Équipes de jeunes et réserves non incluses.