+
Joueurs passés par Everton et Hull City
Dans notre base de données, 13 joueurs ont porté le maillot de Everton et celui de Hull City. 6 d’entre eux sont passés directement d’un club à l’autre. Le premier est Gary Ablett (1986), le plus récent Tim Iroegbunam (2024).
| Joueur | Everton | Hull City |
|---|---|---|
| Anthony Gardner | 2008 (prêt) | 2008–2011 |
| Eldin Jakupović | 2022–2023 | 2012–2017 |
| Gary Ablett | 1992–1996 | 1986 (prêt) |
| John Lundstram | 2012–2013 | 2025–2026 (prêt) |
| Joshua King | 2021 | 2012 (prêt) |
| Kevin Kilbane | 2003–2006 | 2009–2012 |
| Kieran Dowell | 2014–2017 | 2026–aujourd’hui |
| Matthew Pennington | 2013–2021 | 2019–2020 (prêt) |
| Nicky Barmby | 1996–2000 | 2004–2012 |
| Nikica Jelavić | 2012–2014 | 2014–2015 |
| Oumar Niasse | 2016–2020 | 2017 (prêt) |
| Rúben Vinagre | 2022–2023 (prêt) | 2023–2024 (prêt) |
| Tim Iroegbunam | 2024–2026 | 2026–aujourd’hui |
Autres joueurs en commun
Combien en connais-tu sans regarder la liste ?
Deux clubs, 45 secondes : cite les joueurs passés par les deux.
JouerLa liste couvre les 13 joueurs de la base de données Football Pathfinder, pas tous ceux de l’histoire. Données de carrière issues de Wikipédia (CC BY-SA). Équipes de jeunes et réserves non incluses.