+
Gemeinsame Spieler von Everton und Hull City
In unserer Datenbank haben 13 Spieler sowohl für Everton als auch für Hull City gespielt. 6 davon wechselten direkt von einem Verein zum anderen. Der erste war Gary Ablett (ab 1986), zuletzt kam Tim Iroegbunam hinzu (ab 2024).
| Spieler | Everton | Hull City |
|---|---|---|
| Anthony Gardner | 2008 (Leihe) | 2008–2011 |
| Eldin Jakupović | 2022–2023 | 2012–2017 |
| Gary Ablett | 1992–1996 | 1986 (Leihe) |
| John Lundstram | 2012–2013 | 2025–2026 (Leihe) |
| Joshua King | 2021 | 2012 (Leihe) |
| Kevin Kilbane | 2003–2006 | 2009–2012 |
| Kieran Dowell | 2014–2017 | 2026–heute |
| Matthew Pennington | 2013–2021 | 2019–2020 (Leihe) |
| Nicky Barmby | 1996–2000 | 2004–2012 |
| Nikica Jelavić | 2012–2014 | 2014–2015 |
| Oumar Niasse | 2016–2020 | 2017 (Leihe) |
| Rúben Vinagre | 2022–2023 (Leihe) | 2023–2024 (Leihe) |
| Tim Iroegbunam | 2024–2026 | 2026–heute |
Weitere gemeinsame Spieler
Wie viele kennst du ohne die Liste?
Zwei Vereine, 45 Sekunden: Nenne Spieler, die für beide gespielt haben.
SpielenDie Liste umfasst die 13 Spieler der Football-Pathfinder-Datenbank, nicht alle Spieler der Geschichte. Karrieredaten von Wikipedia (CC BY-SA). Jugend- und Reserveteams sind nicht enthalten.